Son Kullanma Tarihi: 06-2026
Centrum İmmunity Vitamin C Max 14 Saşe
Defosu: Son Kullanma Tarihi
| İçindekiler | 1 saşede (7138 mg) | %BRD* |
| Potasyum | 300 mg | %15 |
| Magnezyum | 95 mg | %25 |
| Vitamin C | 1000 mg | %1250 |
| Vitamin D3 | 10 µg | %200 |
| Çinko | 3 mg | %30 |
| Manganez | 0,575 mg | %29 |
| Kalsiyum | 120 mg | %15 |
| Krom | 10 µg | %25 |
| Folik Asit | 100 µg | %50 |
| Vitamin B5 (Pantotenik asit) | 5 mg | %83 |
| Vitamin B3 | 25 mg | %156 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 1.5 mg | %136 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.7 mg | %121 |
| Vitamin B6 | 6 mg | %429 |
| Vitamin B12 | 18 µg | %720 |
Kullanım Önerisi:
11 yaş ve üzeri yetişkinlerin günde 1 saşe ürünü bir bardak (200 ml) suda çözündürerek tüketmeleri tavsiye edilir.